>开户指南 >常见问题 >下载中心

格物至善 厚德泽林

立即开户

立即登录

格林热销

旗下基金

全部产品 货币型 债券型 混合型
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2025-06-17 1.0000 1.0000 0.2433 0.740% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2025-06-17 1.0000 1.0000 0.3091 0.982% 低风险(R1) 购买 --
  3. 格林泓鑫纯债A 006184 2025-06-17 1.0649 1.2849 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  4. 格林泓鑫纯债C 006185 2025-06-17 1.0638 1.2768 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  5. 格林泓裕一年定开债A 008484 2025-06-17 1.0122 1.0700 -- -- 较低风险(R2) --
  6. 格林泓裕一年定开债C 008485 2025-06-17 1.0115 1.0391 -- -- 较低风险(R2) --
  7. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2025-06-17 1.0203 1.2513 -- -- 较低风险(R2) --
  8. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2025-06-17 1.0198 1.2678 -- -- 较低风险(R2) --
  9. 格林泓远纯债A 009407 2025-06-17 1.0788 1.1518 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓远纯债C 009408 2025-06-17 1.0546 1.0546 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓利增强债券A 009916 2025-06-17 1.0097 1.0097 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  12. 格林泓利增强债券C 009917 2025-06-17 0.9857 0.9857 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林泓安63个月定开债 009738 2025-06-13 1.0815 1.1875 -- -- 较低风险(R2) --
  14. 格林中短债A 010145 2025-06-17 1.0331 1.1569 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林中短债C 010146 2025-06-17 1.0291 1.1381 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓景债券A 010837 2025-06-17 1.0003 2.3663 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓景债券C 010838 2025-06-17 1.0079 2.3179 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓皓纯债 014814 2025-06-17 1.0520 1.1370 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  19. 格林泓旭利率债 016406 2025-06-17 1.0875 1.1255 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  20. 格林泓丰一年定开债券发起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -- -- 较低风险(R2) -- --
  21. 格林聚鑫增强债券A 015713 2025-06-17 0.9681 0.9681 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚鑫增强债券C 015714 2025-06-17 0.9310 0.9310 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林聚享增强债券A 016804 2025-06-17 1.1972 1.3652 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  24. 格林聚享增强债券C 016805 2025-06-17 1.1704 1.3364 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  25. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2025-06-13 1.0365 1.0845 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林泓盈利率债 018594 2025-06-17 1.0274 1.0574 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚合增强债券A 018491 2025-06-17 1.1027 1.1027 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚合增强债券C 018492 2025-06-17 1.0998 1.0998 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2025-06-17 1.0466 1.0466 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  30. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2025-06-17 1.0400 1.0400 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  31. 格林30天滚动持有债券A 021559 2025-06-17 1.0178 1.0178 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林30天滚动持有债券C 021560 2025-06-17 1.0159 1.0159 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  33. 格林泓卓利率债 020925 2025-06-17 1.0176 1.0176 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  34. 格林60天持有期债券A 023681 2025-06-13 1.0013 1.0013 -- -- 较低风险(R2) 定投
  35. 格林60天持有期债券C 023682 2025-06-13 1.0011 1.0011 -- -- 较低风险(R2) 定投
  36. 格林伯元灵活配置A 004942 2025-06-17 0.8770 0.8770 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  37. 格林伯元灵活配置C 004943 2025-06-17 0.8667 0.8667 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  38. 格林伯锐灵活配置A 006181 2025-06-17 0.7548 0.7548 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  39. 格林伯锐灵活配置C 006182 2025-06-17 0.7464 0.7464 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  40. 格林创新成长混合A 007533 2025-06-17 0.6151 0.9651 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  41. 格林创新成长混合C 007534 2025-06-17 0.5854 0.9354 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  42. 格林稳健价值混合A 009940 2025-06-17 0.5487 0.5487 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  43. 格林稳健价值混合C 009941 2025-06-17 0.5386 0.5386 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  44. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2025-06-17 0.9228 0.9228 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  45. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2025-06-17 0.9081 0.9081 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  46. 格林研究优选混合A 011977 2025-06-17 0.9094 0.9094 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  47. 格林研究优选混合C 011978 2025-06-17 0.8956 0.8956 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  48. 格林新兴产业混合A 014327 2025-06-17 1.1178 1.1178 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  49. 格林新兴产业混合C 014328 2025-06-17 1.0993 1.0993 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  50. 格林高股息优选混合A 015289 2025-06-17 1.5332 1.5332 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  51. 格林高股息优选混合C 015290 2025-06-17 1.5184 1.5184 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  52. 格林碳中和混合A 015856 2025-06-17 1.2043 1.2043 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  53. 格林碳中和混合C 015857 2025-06-17 1.1919 1.1919 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  54. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2025-06-17 1.1847 1.1847 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  55. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2025-06-17 1.1745 1.1745 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  56. 格林港股通臻选混合A 017000 2025-06-17 1.4402 1.4402 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  57. 格林港股通臻选混合C 017001 2025-06-17 1.4519 1.4519 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  58. 格林宏观回报混合A 020062 2025-06-17 1.3113 1.3113 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  59. 格林宏观回报混合C 020063 2025-06-17 1.3054 1.3054 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  60. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2025-06-17 1.0105 1.0105 -- -- 低风险(R1) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2025-06-17 1.0000 1.0000 0.2433 0.740% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2025-06-17 1.0000 1.0000 0.3091 0.982% 低风险(R1) 购买 --
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林泓鑫纯债A 006184 2025-06-17 1.0649 1.2849 0.07% 0.91% 30.97% 较低风险(R2) 购买 定投
  2. 格林泓鑫纯债C 006185 2025-06-17 1.0638 1.2768 0.07% 0.86% 30.02% 较低风险(R2) 购买 定投
  3. 格林泓裕一年定开债A 008484 2025-06-17 1.0122 1.0700 0.00% 1.22% 7.19% 较低风险(R2) --
  4. 格林泓裕一年定开债C 008485 2025-06-17 1.0115 1.0391 0.00% 1.15% 3.96% 较低风险(R2) --
  5. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2025-06-17 1.0203 1.2513 0.08% 0.79% 27.79% 较低风险(R2) --
  6. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2025-06-17 1.0198 1.2678 0.07% 0.74% 29.75% 较低风险(R2) --
  7. 格林泓远纯债A 009407 2025-06-17 1.0788 1.1518 0.05% 0.44% 15.54% 较低风险(R2) 购买 定投
  8. 格林泓远纯债C 009408 2025-06-17 1.0546 1.0546 0.04% 0.42% 5.46% 较低风险(R2) 购买 定投
  9. 格林泓利增强债券A 009916 2025-06-17 1.0097 1.0097 0.00% 0.19% 0.97% 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓利增强债券C 009917 2025-06-17 0.9857 0.9857 0.00% -0.01% -1.43% 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓安63个月定开债 009738 2025-06-13 1.0815 1.1875 0.08% 1.84% 19.91% 较低风险(R2) --
  12. 格林中短债A 010145 2025-06-17 1.0331 1.1569 0.02% 0.97% 16.13% 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林中短债C 010146 2025-06-17 1.0291 1.1381 0.01% 0.78% 14.17% 较低风险(R2) 购买 定投
  14. 格林泓景债券A 010837 2025-06-17 1.0003 2.3663 0.00% -0.85% 135.49% 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林泓景债券C 010838 2025-06-17 1.0079 2.3179 0.00% -0.89% 131.04% 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓皓纯债 014814 2025-06-17 1.0520 1.1370 0.28% 1.75% 14.10% 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓旭利率债 016406 2025-06-17 1.0875 1.1255 -0.02% 3.31% 12.84% 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓丰一年定开债券发起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -0.89% 0.00% 0.00% 较低风险(R2) -- --
  19. 格林聚鑫增强债券A 015713 2025-06-17 0.9681 0.9681 0.00% -0.09% -3.19% 较低风险(R2) 购买 --
  20. 格林聚鑫增强债券C 015714 2025-06-17 0.9310 0.9310 0.00% -2.44% -6.90% 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚享增强债券A 016804 2025-06-17 1.1972 1.3652 -0.05% 4.91% 37.35% 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚享增强债券C 016805 2025-06-17 1.1704 1.3364 -0.05% 4.71% 34.33% 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2025-06-13 1.0365 1.0845 0.12% 0.44% 8.60% 较低风险(R2) 购买 定投
  24. 格林泓盈利率债 018594 2025-06-17 1.0274 1.0574 0.05% 0.44% 5.79% 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林聚合增强债券A 018491 2025-06-17 1.1027 1.1027 -0.21% 3.93% 10.27% 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚合增强债券C 018492 2025-06-17 1.0998 1.0998 -0.20% 3.76% 9.98% 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2025-06-17 1.0466 1.0466 -0.01% 3.37% 4.66% 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2025-06-17 1.0400 1.0400 -0.02% 3.03% 4.00% 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林30天滚动持有债券A 021559 2025-06-17 1.0178 1.0178 0.03% -0.08% 1.78% 较低风险(R2) 购买 --
  30. 格林30天滚动持有债券C 021560 2025-06-17 1.0159 1.0159 0.03% -0.17% 1.59% 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林泓卓利率债 020925 2025-06-17 1.0176 1.0176 0.08% 0.62% 1.76% 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林60天持有期债券A 023681 2025-06-13 1.0013 1.0013 0.05% 0.13% 0.13% 较低风险(R2) 定投
  33. 格林60天持有期债券C 023682 2025-06-13 1.0011 1.0011 0.05% 0.11% 0.11% 较低风险(R2) 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林伯元灵活配置A 004942 2025-06-17 0.8770 0.8770 -0.30% -7.16% -12.30% 中风险(R3) 购买 定投
  2. 格林伯元灵活配置C 004943 2025-06-17 0.8667 0.8667 -0.30% -7.22% -13.33% 中风险(R3) 购买 定投
  3. 格林伯锐灵活配置A 006181 2025-06-17 0.7548 0.7548 0.09% -0.68% -24.52% 中风险(R3) 购买 定投
  4. 格林伯锐灵活配置C 006182 2025-06-17 0.7464 0.7464 0.09% -0.74% -25.36% 中风险(R3) 购买 定投
  5. 格林创新成长混合A 007533 2025-06-17 0.6151 0.9651 -0.42% -4.52% -19.60% 中风险(R3) 购买 定投
  6. 格林创新成长混合C 007534 2025-06-17 0.5854 0.9354 -0.43% -4.86% -23.23% 中风险(R3) 购买 定投
  7. 格林稳健价值混合A 009940 2025-06-17 0.5487 0.5487 -0.09% -15.69% -45.13% 中风险(R3) 购买 定投
  8. 格林稳健价值混合C 009941 2025-06-17 0.5386 0.5386 -0.09% -15.83% -46.14% 中风险(R3) 购买 定投
  9. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2025-06-17 0.9228 0.9228 -0.45% 0.59% -7.72% 中风险(R3) 购买 定投
  10. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2025-06-17 0.9081 0.9081 -0.45% 0.41% -9.19% 中风险(R3) 购买 定投
  11. 格林研究优选混合A 011977 2025-06-17 0.9094 0.9094 -0.27% 2.02% -9.06% 中风险(R3) 购买 定投
  12. 格林研究优选混合C 011978 2025-06-17 0.8956 0.8956 -0.27% 1.83% -10.44% 中风险(R3) 购买 定投
  13. 格林新兴产业混合A 014327 2025-06-17 1.1178 1.1178 0.52% 3.08% 11.78% 中风险(R3) 购买 定投
  14. 格林新兴产业混合C 014328 2025-06-17 1.0993 1.0993 0.51% 2.84% 9.93% 中风险(R3) 购买 定投
  15. 格林高股息优选混合A 015289 2025-06-17 1.5332 1.5332 -0.51% 36.88% 53.32% 中风险(R3) 购买 --
  16. 格林高股息优选混合C 015290 2025-06-17 1.5184 1.5184 -0.50% 36.58% 51.84% 中风险(R3) 购买 --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2025-06-17 1.2043 1.2043 0.42% 20.18% 20.43% 中高风险(R4) 购买 --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2025-06-17 1.1919 1.1919 0.41% 19.96% 19.19% 中高风险(R4) 购买 --
  19. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2025-06-17 1.1847 1.1847 -0.18% 9.94% 18.47% 中风险(R3) 购买 --
  20. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2025-06-17 1.1745 1.1745 -0.17% 9.74% 17.45% 中风险(R3) 购买 定投
  21. 格林港股通臻选混合A 017000 2025-06-17 1.4402 1.4402 -0.31% 22.93% 44.02% 中风险(R3) 购买 定投
  22. 格林港股通臻选混合C 017001 2025-06-17 1.4519 1.4519 -0.32% 23.06% 45.19% 中风险(R3) 购买 定投
  23. 格林宏观回报混合A 020062 2025-06-17 1.3113 1.3113 -0.19% 15.99% 31.13% 中风险(R3) 购买 --
  24. 格林宏观回报混合C 020063 2025-06-17 1.3054 1.3054 -0.20% 15.73% 30.54% 中风险(R3) 购买 --
  25. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2025-06-17 1.0105 1.0105 0.01% 0.44% 1.05% 低风险(R1) 购买 定投

格林空间

风险提示 | 免责声明 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 法律法规 | 联系我们

客服热线:400-1000-501 传真号码:010-50890775 投诉电话:400-1000-501

Copyright ©2017 格林基金管理有限公司 版权所有   京ICP备16066760号  京公网安备 11010502047410号

本网站所有资讯与说明仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。

市场有风险,投资需谨慎。本网站已支持Ipv6访问

格林基金微信订阅号