>开户指南 >常见问题 >下载中心

格物至善 厚德泽林

立即开户

立即登录

格林热销

旗下基金

全部产品 货币型 债券型 混合型
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2025-08-01 1.0000 1.0000 0.0819 0.474% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2025-08-01 1.0000 1.0000 0.1460 0.724% 低风险(R1) 购买 --
  3. 格林泓鑫纯债A 006184 2025-08-01 1.0694 1.2894 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  4. 格林泓鑫纯债C 006185 2025-08-01 1.0683 1.2813 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  5. 格林泓裕一年定开债A 008484 2025-08-01 1.0141 1.0719 -- -- 较低风险(R2) --
  6. 格林泓裕一年定开债C 008485 2025-08-01 1.0128 1.0404 -- -- 较低风险(R2) --
  7. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2025-08-01 1.0168 1.2478 -- -- 较低风险(R2) --
  8. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2025-08-01 1.0162 1.2642 -- -- 较低风险(R2) --
  9. 格林泓远纯债A 009407 2025-08-01 1.0438 1.1518 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓远纯债C 009408 2025-08-01 1.0546 1.0546 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓利增强债券A 009916 2025-08-01 1.0100 1.0100 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  12. 格林泓利增强债券C 009917 2025-08-01 0.9855 0.9855 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林泓安63个月定开债 009738 2025-08-01 1.0877 1.1937 -- -- 较低风险(R2) --
  14. 格林中短债A 010145 2025-08-01 1.0153 1.1581 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林中短债C 010146 2025-08-01 1.0149 1.1389 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓景债券A 010837 2025-08-01 0.9996 2.3656 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓景债券C 010838 2025-08-01 1.0070 2.3170 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓皓纯债 014814 2025-08-01 1.0483 1.1333 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  19. 格林泓旭利率债 016406 2025-08-01 1.0048 1.1228 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  20. 格林聚鑫增强债券A 015713 2025-08-01 0.9707 0.9707 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚鑫增强债券C 015714 2025-08-01 0.9330 0.9330 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚享增强债券A 016804 2025-08-01 1.1939 1.3619 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林聚享增强债券C 016805 2025-08-01 1.1666 1.3326 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  24. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2025-08-01 1.0374 1.0859 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林泓盈利率债 018594 2025-08-01 1.0299 1.0599 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚合增强债券A 018491 2025-08-01 1.1190 1.1190 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚合增强债券C 018492 2025-08-01 1.1154 1.1154 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2025-08-01 1.0535 1.0535 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2025-08-01 1.0464 1.0464 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  30. 格林30天滚动持有债券A 021559 2025-08-01 1.0164 1.0164 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林30天滚动持有债券C 021560 2025-08-01 1.0142 1.0142 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林泓卓利率债 020925 2025-08-01 1.0164 1.0164 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  33. 格林60天持有期债券A 023681 2025-08-01 1.0026 1.0026 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  34. 格林60天持有期债券C 023682 2025-08-01 1.0021 1.0021 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  35. 格林伯元灵活配置A 004942 2025-08-01 0.9210 0.9210 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  36. 格林伯元灵活配置C 004943 2025-08-01 0.9100 0.9100 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  37. 格林伯锐灵活配置A 006181 2025-08-01 0.7529 0.7529 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  38. 格林伯锐灵活配置C 006182 2025-08-01 0.7444 0.7444 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  39. 格林创新成长混合A 007533 2025-08-01 0.6595 1.0095 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  40. 格林创新成长混合C 007534 2025-08-01 0.6271 0.9771 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  41. 格林稳健价值混合A 009940 2025-08-01 0.5826 0.5826 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  42. 格林稳健价值混合C 009941 2025-08-01 0.5716 0.5716 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  43. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2025-08-01 0.9373 0.9373 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  44. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2025-08-01 0.9219 0.9219 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  45. 格林研究优选混合A 011977 2025-08-01 1.0125 1.0125 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  46. 格林研究优选混合C 011978 2025-08-01 0.9966 0.9966 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  47. 格林新兴产业混合A 014327 2025-08-01 1.1842 1.1842 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  48. 格林新兴产业混合C 014328 2025-08-01 1.1639 1.1639 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  49. 格林高股息优选混合A 015289 2025-08-01 1.6935 1.6935 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  50. 格林高股息优选混合C 015290 2025-08-01 1.6763 1.6763 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  51. 格林碳中和混合A 015856 2025-08-01 1.3543 1.3543 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  52. 格林碳中和混合C 015857 2025-08-01 1.3397 1.3397 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  53. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2025-08-01 1.2237 1.2237 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  54. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2025-08-01 1.2126 1.2126 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  55. 格林港股通臻选混合A 017000 2025-08-01 1.5438 1.5438 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  56. 格林港股通臻选混合C 017001 2025-08-01 1.5556 1.5556 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  57. 格林宏观回报混合A 020062 2025-08-01 1.4671 1.4671 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  58. 格林宏观回报混合C 020063 2025-08-01 1.4597 1.4597 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  59. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2025-08-01 1.0117 1.0117 -- -- 低风险(R1) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2025-08-01 1.0000 1.0000 0.0819 0.474% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2025-08-01 1.0000 1.0000 0.1460 0.724% 低风险(R1) 购买 --
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林泓鑫纯债A 006184 2025-08-01 1.0694 1.2894 0.03% 1.34% 31.52% 较低风险(R2) 购买 定投
  2. 格林泓鑫纯债C 006185 2025-08-01 1.0683 1.2813 0.04% 1.29% 30.57% 较低风险(R2) 购买 定投
  3. 格林泓裕一年定开债A 008484 2025-08-01 1.0141 1.0719 0.01% 1.41% 7.39% 较低风险(R2) --
  4. 格林泓裕一年定开债C 008485 2025-08-01 1.0128 1.0404 0.00% 1.28% 4.09% 较低风险(R2) --
  5. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2025-08-01 1.0168 1.2478 0.24% 0.44% 27.35% 较低风险(R2) --
  6. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2025-08-01 1.0162 1.2642 0.23% 0.38% 29.29% 较低风险(R2) --
  7. 格林泓远纯债A 009407 2025-08-01 1.0438 1.1518 0.00% 0.44% 15.53% 较低风险(R2) 购买 定投
  8. 格林泓远纯债C 009408 2025-08-01 1.0546 1.0546 0.00% 0.42% 5.46% 较低风险(R2) 购买 定投
  9. 格林泓利增强债券A 009916 2025-08-01 1.0100 1.0100 0.00% 0.22% 1.00% 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓利增强债券C 009917 2025-08-01 0.9855 0.9855 0.00% -0.03% -1.45% 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓安63个月定开债 009738 2025-08-01 1.0877 1.1937 0.08% 2.42% 20.60% 较低风险(R2) --
  12. 格林中短债A 010145 2025-08-01 1.0153 1.1581 0.03% 1.09% 16.26% 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林中短债C 010146 2025-08-01 1.0149 1.1389 0.02% 0.86% 14.26% 较低风险(R2) 购买 定投
  14. 格林泓景债券A 010837 2025-08-01 0.9996 2.3656 -0.01% -0.92% 135.33% 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林泓景债券C 010838 2025-08-01 1.0070 2.3170 -0.02% -0.98% 130.84% 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓皓纯债 014814 2025-08-01 1.0483 1.1333 0.01% 1.39% 13.70% 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓旭利率债 016406 2025-08-01 1.0048 1.1228 0.00% 3.03% 12.54% 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林聚鑫增强债券A 015713 2025-08-01 0.9707 0.9707 -0.03% 0.18% -2.93% 较低风险(R2) 购买 --
  19. 格林聚鑫增强债券C 015714 2025-08-01 0.9330 0.9330 -0.03% -2.23% -6.70% 较低风险(R2) 购买 --
  20. 格林聚享增强债券A 016804 2025-08-01 1.1939 1.3619 0.03% 4.62% 36.97% 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚享增强债券C 016805 2025-08-01 1.1666 1.3326 0.02% 4.37% 33.89% 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2025-08-01 1.0374 1.0859 0.12% 0.57% 8.75% 较低风险(R2) 购买 定投
  23. 格林泓盈利率债 018594 2025-08-01 1.0299 1.0599 0.01% 0.68% 6.05% 较低风险(R2) 购买 定投
  24. 格林聚合增强债券A 018491 2025-08-01 1.1190 1.1190 0.12% 5.47% 11.90% 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林聚合增强债券C 018492 2025-08-01 1.1154 1.1154 0.11% 5.24% 11.54% 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2025-08-01 1.0535 1.0535 -0.11% 4.05% 5.35% 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2025-08-01 1.0464 1.0464 -0.11% 3.67% 4.64% 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林30天滚动持有债券A 021559 2025-08-01 1.0164 1.0164 -0.02% -0.22% 1.64% 较低风险(R2) 购买 --
  29. 格林30天滚动持有债券C 021560 2025-08-01 1.0142 1.0142 -0.02% -0.33% 1.42% 较低风险(R2) 购买 --
  30. 格林泓卓利率债 020925 2025-08-01 1.0164 1.0164 -0.03% 0.50% 1.64% 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林60天持有期债券A 023681 2025-08-01 1.0026 1.0026 0.00% 0.26% 0.26% 较低风险(R2) 购买 定投
  32. 格林60天持有期债券C 023682 2025-08-01 1.0021 1.0021 0.00% 0.21% 0.21% 较低风险(R2) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林伯元灵活配置A 004942 2025-08-01 0.9210 0.9210 -0.23% -2.50% -7.90% 中风险(R3) 购买 定投
  2. 格林伯元灵活配置C 004943 2025-08-01 0.9100 0.9100 -0.23% -2.58% -9.00% 中风险(R3) 购买 定投
  3. 格林伯锐灵活配置A 006181 2025-08-01 0.7529 0.7529 0.00% -0.93% -24.71% 中风险(R3) 购买 定投
  4. 格林伯锐灵活配置C 006182 2025-08-01 0.7444 0.7444 0.01% -1.01% -25.56% 中风险(R3) 购买 定投
  5. 格林创新成长混合A 007533 2025-08-01 0.6595 1.0095 0.58% 2.38% -13.79% 中风险(R3) 购买 定投
  6. 格林创新成长混合C 007534 2025-08-01 0.6271 0.9771 0.58% 1.92% -17.76% 中风险(R3) 购买 定投
  7. 格林稳健价值混合A 009940 2025-08-01 0.5826 0.5826 0.03% -10.48% -41.74% 中风险(R3) 购买 定投
  8. 格林稳健价值混合C 009941 2025-08-01 0.5716 0.5716 0.02% -10.67% -42.84% 中风险(R3) 购买 定投
  9. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2025-08-01 0.9373 0.9373 -0.02% 2.17% -6.27% 中风险(R3) 购买 定投
  10. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2025-08-01 0.9219 0.9219 -0.02% 1.93% -7.81% 中风险(R3) 购买 定投
  11. 格林研究优选混合A 011977 2025-08-01 1.0125 1.0125 -0.03% 13.59% 1.25% 中风险(R3) 购买 定投
  12. 格林研究优选混合C 011978 2025-08-01 0.9966 0.9966 -0.03% 13.31% -0.34% 中风险(R3) 购买 定投
  13. 格林新兴产业混合A 014327 2025-08-01 1.1842 1.1842 0.66% 9.20% 18.42% 中风险(R3) 购买 定投
  14. 格林新兴产业混合C 014328 2025-08-01 1.1639 1.1639 0.67% 8.89% 16.39% 中风险(R3) 购买 定投
  15. 格林高股息优选混合A 015289 2025-08-01 1.6935 1.6935 -0.52% 51.19% 69.35% 中风险(R3) 购买 --
  16. 格林高股息优选混合C 015290 2025-08-01 1.6763 1.6763 -0.52% 50.79% 67.63% 中风险(R3) 购买 --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2025-08-01 1.3543 1.3543 -0.49% 35.15% 35.43% 中高风险(R4) 购买 --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2025-08-01 1.3397 1.3397 -0.49% 34.83% 33.97% 中高风险(R4) 购买 --
  19. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2025-08-01 1.2237 1.2237 -0.07% 13.56% 22.37% 中风险(R3) 购买 --
  20. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2025-08-01 1.2126 1.2126 -0.07% 13.30% 21.26% 中风险(R3) 购买 定投
  21. 格林港股通臻选混合A 017000 2025-08-01 1.5438 1.5438 -1.28% 31.77% 54.38% 中风险(R3) 购买 定投
  22. 格林港股通臻选混合C 017001 2025-08-01 1.5556 1.5556 -1.28% 31.85% 55.56% 中风险(R3) 购买 定投
  23. 格林宏观回报混合A 020062 2025-08-01 1.4671 1.4671 -0.20% 29.77% 46.71% 中风险(R3) 购买 --
  24. 格林宏观回报混合C 020063 2025-08-01 1.4597 1.4597 -0.19% 29.41% 45.97% 中风险(R3) 购买 --
  25. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2025-08-01 1.0117 1.0117 0.00% 0.56% 1.17% 低风险(R1) 购买 定投

格林空间

风险提示 | 免责声明 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 法律法规 | 联系我们

客服热线:400-1000-501 传真号码:010-50890775 投诉电话:400-1000-501

Copyright ©2017 格林基金管理有限公司 版权所有   京ICP备16066760号  京公网安备 11010502047410号

本网站所有资讯与说明仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。

市场有风险,投资需谨慎。本网站已支持Ipv6访问

格林基金微信订阅号